Alle sykkelritt i 2018
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
04. jan | Vasaloppet China | Kina | 50 km - K | ![]() | ||
06. jan | Budorrennet | Hedmark | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
06. jan | Skeikampenrennet | Oppland | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
AVLYST | Sigurd Fremos Minneløp | Sør-Trøndelag | 15 km - F | – | ||
13. jan | Kaiser Maximilian Lauf | Østerrike | 60 km - K | ![]() | ![]() | |
13. jan | Ustedalsfjorden Rundt | Buskerud | 22 km - K | ![]() | ||
17. jan | Hodelyktrennet | Akershus | 22 km - K | ![]() | ![]() | |
18. jan | Montebellonatta | Vestfold | 14 km - K | ![]() | ![]() | |
20. jan | Aurdalsrennet | Møre og Romsdal | 18 km - K | ![]() | ||
20. jan | Dolomiten Classic Race | Østerrike | 42 km - K | ![]() | ||
20. jan | Furnesåsen Rundt | Hedmark | 20 km - K | ![]() | ||
20. jan | La Diagonela | Sveits | 52 km - K | ![]() | ![]() | |
20. jan | Norefjellrennet | Buskerud | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
20. jan | Re-Løpet | Vestfold | 35 km - K | ![]() | ||
21. jan | Dolomitenlauf | Østerrike | 60 km - F | ![]() | ||
21. jan | Finntjernløpet | Oppland | 24 km - K | ![]() | ![]() | |
21. jan | Nordmarka Rundt | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
27. jan | Aunegrenda Rundt | Sør-Trøndelag | 15 km - K | ![]() | ||
27. jan | Trysil-Knut Rennet | Hedmark | 40 km - K | 552 m | ![]() | ![]() |
27. jan | Veldrerennet | Hedmark | 25 km - K | ![]() | ||
27. jan | Vikerfjell-løpet | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
28. jan | Kjøldilten | Oppland | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
28. jan | Marcialonga | Italia | 70 km - K | 844 m | ![]() | ![]() |
30. jan | Natthauern | Buskerud | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
03. feb | Fenstadrunden | Akershus | 28 km - K | ![]() | ![]() | |
03. feb | Gausta Skimaraton | Telemark | 48 km - K | 457 m | ![]() | ![]() |
03. feb | König Ludwig Lauf - Fri | Tyskland | 50 km - F | ![]() | ![]() | |
03. feb | Markatrimmen - Klassisk | Sør-Trøndelag | 42 km - K | ![]() | ||
03. feb | Skardilten | Møre og Romsdal | 40 km - K | ![]() | ||
03. feb | Stenfjellrunden | Hedmark | 43 km - K | 850 m | ![]() | ![]() |
03. feb | Toblach Dobbiaco Cortina | Italia | 50 km - K | ![]() | ||
AVLYST | Tolvern | Buskerud | 25 km - K | – | ||
03. feb | Vester-Gyllen | Akershus | 40 km - K | 900 m | ![]() | ![]() |
03. feb | Østmarkrunden | Oslo | 30 km - K | ![]() | ||
04. feb | Ellingsverunden | Oppland | 21 km - F | ![]() | ||
04. feb | Halvhauern | Buskerud | 23 km - K | ![]() | ||
04. feb | Hauern-Thorleif Haugs Minneløp | Buskerud | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
04. feb | Jutulrennet | Sør-Trøndelag | 23 km - K/F | ![]() | ||
04. feb | König Ludwig Lauf | Tyskland | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
04. feb | La Foulée Blanche | Frankrike | 50 km - F | ![]() | ||
04. feb | Slettåssprinten | Hedmark | 17 km - K | ![]() | ||
10. feb | Byafjellet Rundt | Nord-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ||
10. feb | Holmenkollmarsjen | Oslo | 55 km - K | ![]() | ![]() | |
10. feb | Knavelbergrennet | Hedmark | 30 km - K | ![]() | ||
10. feb | La Transjurassienne - Klassisk | Frankrike | 56 km - K | ![]() | ||
AVLYST | Ringkoll-løpet | Buskerud | 25 km - K | 517 m | – | ![]() |
10. feb | Søre Ål-runden | Oppland | 40 km - K/F | 761 m | ![]() | ![]() |
10. feb | Tverrfjelldilten | Sogn og Fjordane | 40 km - K | ![]() | ||
11. feb | Bjørkåsen Rundt | Hedmark | 20 km - K | |||
11. feb | Fyrivangløpet | Akershus | 25 km - K | ![]() | ||
11. feb | Johan Evjens Minnerenn | Sør-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
11. feb | La Transjurassienne - Fri | Frankrike | 68 km - F | ![]() | ||
11. feb | Mylla Rundt | Oppland | 22 km - K | 504 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Tønnestul-løpet | Telemark | 22 km - K | – | ||
11. feb | Vestmarka Rett Ned | Akershus | 10 km - K | ![]() | ||
11. feb | Vindfjelløpet | Vestfold | 41 km - K | 739 m | ![]() | ![]() |
17. feb | Furusjøen Rundt-rennet | Oppland | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
17. feb | Gatineau Loppet Classic | Canada | 51 km - K | ![]() | ||
17. feb | Grenaderløpet | Akershus | 90 km - K | 1782 m | ![]() | ![]() |
17. feb | Halvgrenaderen | Oslo | 45 km - K | ![]() | ||
17. feb | Heiløpet | Aust-Agder | 30 km - K | ![]() | ||
17. feb | Isbolrennet | Nord-Trøndelag | 20 km - K | |||
17. feb | Montebellorennet | Vestfold | 40 km - K | ![]() | ![]() | |
17. feb | Stomperudrennet | Akershus | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
17. feb | Tromsø Skimaraton | Troms | 42 km - K | ![]() | ||
17. feb | Trysil Skimaraton | Hedmark | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
18. feb | Aosarennet | Sogn og Fjordane | 20 km - K | ![]() | ||
18. feb | Arnljot Gelline | Nord-Trøndelag | 32 km - K/F | ![]() | ![]() | |
18. feb | Golsfjellet Rundt | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ||
18. feb | Honndalsrennet | Sogn og Fjordane | 25 km - K | ![]() | ||
AVLYST | Høvringen | Aust-Agder | 26 km - K | – | ||
18. feb | Jizerska Padesatka | Tsjekkia | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
18. feb | Kjølen Hematt | Oppland | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
18. feb | Madshus Skimaraton | Oppland | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
18. feb | Marka Rundt | Sør-Trøndelag | 40 km - K | ![]() | ![]() | |
AVLYST | Ringnesløpet | Hedmark | 20 km - K | – | ||
18. feb | Tartu Maraton | Estland | 63 km - K | ![]() | ||
18. feb | Torefjellsrennet | Hordaland | 25 km - F | ![]() | ||
24. feb | American Birkebeiner | USA | 51 km - F | ![]() | ||
24. feb | American Birkebeiner | USA | 51 km - F | ![]() | ||
24. feb | American Birkebeiner Classic | USA | 55 km - K | ![]() | ||
24. feb | Fjellsæterrunden | Møre og Romsdal | 28 km - K | ![]() | ||
24. feb | Gruverennet | Hedmark | 28 km - K | ![]() | ![]() | |
24. feb | Jungerløpet | Buskerud | 22 km - K | ![]() | ![]() | |
24. feb | Mellerunden | Oppland | 44 km - K | ![]() | ![]() | |
24. feb | Røsjørennet | Hedmark | 23 km - K | ![]() | ||
24. feb | Skienern | Sør-Trøndelag | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
24. feb | Støyledalslåmi | Aust-Agder | 22 km - K | ![]() | ||
24. feb | Svanstulrennet | Telemark | 29 km - K | 595 m | ![]() | ![]() |
24. feb | TjejVasan | Sverige | 30 km - K | ![]() | ||
24. feb | TjejVasan | Sverige | 30 km - K | ![]() | ||
24. feb | Vegglifjell-rennet | Buskerud | 37 km - K | ![]() | ||
25. feb | Finlandia Hiihto Classic | Finland | 50 km - K | ![]() | ||
25. feb | Gransmarkrunden | Oppland | 18 km - K | ![]() | ||
25. feb | Hafjell Ski Marathon | Oppland | 44 km - K/F | ![]() | ![]() | |
25. feb | Isfjorden Rundt | Møre og Romsdal | 28 km - K | ![]() | ||
25. feb | Kalsetrennet | Sogn og Fjordane | 25 km - K | ![]() | ||
25. feb | Klakkrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ||
25. feb | Kvæfjordrennet | Troms | 24 km - K | ![]() | ||
25. feb | Slettedalen Rundt | Rogaland | 25 km - K | ![]() | ||
28. feb | Sørkedalsrennet | Oslo | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
03. mar | Baglerrennet | Østfold | 42 km - K | ![]() | ||
03. mar | Bieg Piastow | Polen | 50 km - K | ![]() | ||
03. mar | Bortebeineren - Klassisk | Vest-Agder | 17 km - K | ![]() | ||
03. mar | Demino Ski Marathon | Russland | 50 km - K | ![]() | ||
03. mar | Demino Ski Marathon | Russland | 50 km - K | ![]() | ||
03. mar | Drivheia Rundt | Aust-Agder | 22 km - K | ![]() | ||
03. mar | Ganghoferlauf Classic | Østerrike | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
03. mar | Gaurhovdrennet | Buskerud | 24 km - K | ![]() | ||
03. mar | Gaustaløpet | Telemark | 45 km - K | ![]() | ||
03. mar | Kabelvågrennet | Nordland | 23 km - F | ![]() | ||
03. mar | Kvernfjellrennet | Sør-Trøndelag | 15 km - K | ![]() | ||
03. mar | Moraløpet | Hedmark | 27 km - K | ![]() | ||
03. mar | Pendlerrennet | Oppland | 136 km - K | 3000 m | ![]() | ![]() |
03. mar | Sirdal Skimaraton - Klassisk | Vest-Agder | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
03. mar | Snertingdalsrennet | Oppland | 21 km - K | ![]() | ||
03. mar | Åsan Rundt | Nordland | 18 km - K | |||
04. mar | Aldonrennet | Finnmark | 26 km - K | ![]() | ![]() | |
04. mar | Bortebeineren - Fristil | Vest-Agder | 10 km - F | ![]() | ||
04. mar | BUL-rennet | Finnmark | 24 km - K | ![]() | ||
04. mar | Burennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ||
04. mar | Djupsjørennet | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
04. mar | Follarennet | Nord-Trøndelag | 28 km - K | ![]() | ||
04. mar | Ganghoferlauf Skate | Østerrike | 42 km - F | ![]() | ![]() | |
04. mar | Heimfjelløpet | Oppland | 25 km - K | ![]() | ||
04. mar | Høgseterrennet | Nord-Trøndelag | 35 km - K | ![]() | ||
04. mar | Kodalmila | Vestfold | 10 km - K | |||
04. mar | Kollmila | Oslo | 10 km - F | 240 m | ![]() | |
04. mar | Lofotrennet | Nordland | 23 km - K | ![]() | ||
04. mar | Mosvatnet Rundt | Rogaland | 20 km - K | |||
04. mar | Seterrennet | Sør-Trøndelag | 34 km - K | |||
04. mar | Sirdal Skimaraton - Fri | Vest-Agder | 11 km - F | ![]() | ||
AVLYST | Skjerperrennet | Nordland | 20 km - F | – | ||
04. mar | Storhaugrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ||
04. mar | Strupendilten | Troms | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
04. mar | Vasaloppet | Sverige | 90 km - K | 2093 m | ![]() | ![]() |
10. mar | Berserennet | Hedmark | 40 km - K | ![]() | ||
10. mar | Fannefjellsløpet | Møre og Romsdal | 25 km - K | ![]() | ||
10. mar | HelteRennet | Telemark | 42 km - K | 841 m | ![]() | ![]() |
10. mar | Holdenrennet | Nord-Trøndelag | 32 km - K | ![]() | ||
10. mar | Ingalåmi | Oppland | 15 km - K | ![]() | ||
10. mar | Kjerringklumprennet | Nord-Trøndelag | 35 km - K | ![]() | ||
10. mar | Kvaløya Skimaraton | Troms | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
10. mar | Nordmarka Rundt - NR100 | Oslo | 100 km - K | ![]() | ||
10. mar | Rensfjellrennet | Sør-Trøndelag | 39 km - K | ![]() | ||
10. mar | Sesilåmi | Aust-Agder | 52 km - K | ![]() | ||
10. mar | Ulveløpet | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
10. mar | Valdresmarsjen | Oppland | 65 km - K | ![]() | ||
11. mar | Bulleråsrennet | Nord-Trøndelag | 26 km - F | ![]() | ![]() | |
11. mar | Engadin Skimarathon | Sveits | 42 km - F | ![]() | ||
11. mar | Engadin Skimarathon | Sveits | 42 km - F | ![]() | ||
11. mar | Hinnøyløpet | Troms | 28 km - K | ![]() | ||
11. mar | Hjartfjellrennet | Nordland | 20 km - K | ![]() | ||
11. mar | Håfjellrennet | Nordland | 25 km - K | ![]() | ||
11. mar | Isbergrennet | Finnmark | 22 km - K | ![]() | ||
11. mar | Nordfjellrennet | Nord-Trøndelag | 26 km - K | ![]() | ||
11. mar | Oscarsrennet | Finnmark | 23 km - K | ![]() | ![]() | |
11. mar | Oscarsrennet | Finnmark | 23 km - K | ![]() | ![]() | |
11. mar | Rindølrennet | Møre og Romsdal | 32 km - F | ![]() | ||
11. mar | Storhavet Rundt | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
11. mar | TurBirken 27 km | Hedmark | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
11. mar | UngdomsBirken | Hedmark | 15 km - K | ![]() | ||
11. mar | Valnesfjord Rundt | Nordland | 30 km - K | ![]() | ||
16. mar | StafettBirken | Hedmark | 54 km - K | ![]() | ![]() | |
16. mar | TurBirken 54 km | Hedmark | 54 km - K/F | ![]() | ![]() | |
17. mar | Birkebeinerrennet | Hedmark | 54 km - K | ![]() | ![]() | |
17. mar | HovdenTour | Aust-Agder | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
17. mar | Høylandsrennet | Nord-Trøndelag | 26 km - F | ![]() | ||
18. mar | Bergsjørennet | Buskerud | 32 km - F | ![]() | ||
18. mar | Hærvolrennet | Nord-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ||
18. mar | Storlirennet | Nord-Trøndelag | 36 km - F | 574 m | ![]() | |
24. mar | Blåvegenløpet | Nordland | 45 km - K | ![]() | ||
24. mar | Finnmark Skimaraton | Finnmark | 42 km - K | ![]() | ||
24. mar | Flyktningerennet - Kort løype | Nord-Trøndelag | 18 km - K | ![]() | ||
24. mar | Hallingspretten | Buskerud | 47 km - K | ![]() | ||
24. mar | Hallingspretten | Buskerud | 47 km - K | ![]() | ||
24. mar | Kvæfjordmarka Rundt | Troms | 21 km - F | ![]() | ||
24. mar | Nordmarksrunden | Møre og Romsdal | 30 km - K | ![]() | ||
24. mar | Sjusjøen Fri | Hedmark | 30 km - F | ![]() | ||
24. mar | STIL/BIL-rennet | Finnmark | 26 km - F | ![]() | ||
24. mar | Årefjällsloppet | Sverige | 55 km - K | ![]() | ||
25. mar | Flyktningerennet | Nord-Trøndelag | 42 km - K | ![]() | ||
25. mar | Gautefallrennet | Telemark | 30 km - K | ![]() | ||
25. mar | Hafslovatnet Rundt | Sogn og Fjordane | 15 km - K | ![]() | ||
25. mar | Hessdalsrennet | Sør-Trøndelag | 26 km - K | ![]() | ||
25. mar | Holmøyskarrennet | Sogn og Fjordane | 35 km - K | ![]() | ||
25. mar | Jomfruslettfjellet Rundt | Oppland | 27 km - K | ![]() | ||
25. mar | Nordmarkløpet | Møre og Romsdal | 32 km - K | ![]() | ||
25. mar | Pasvikrennet | Finnmark | 30 km - K | |||
25. mar | Reinhornrennet | Nordland | 20 km - K | ![]() | ||
25. mar | Salangstrimmen | Troms | 23 km - K | ![]() | ||
25. mar | Ulvøyrennet | Nordland | 25 km - K | ![]() | ||
25. mar | Vasarløpet - Fri | Troms | 30 km - F | ![]() | ![]() | |
25. mar | Vasarløpet - Klassisk | Troms | 20 km - K | ![]() | ||
25. mar | Vasstulanløpet | Buskerud | 36 km - K | |||
27. mar | Narkuten | Hedmark | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
28. mar | Harvassdalsrennet | Nordland | 22 km - F | |||
28. mar | Sandfjellrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ![]() | |
29. mar | Bjønnarennet | Sogn og Fjordane | 15 km - K | ![]() | ||
29. mar | Egebergrennet | Hedmark | 22 km - F | ![]() | ||
29. mar | Hemsedalsrennet | Buskerud | 28 km - K | ![]() | ||
29. mar | Knarren Rundt | Telemark | 12 km - K | 271 m | ![]() | ![]() |
29. mar | Spanstind Rundt | Troms | 21 km - K | ![]() | ||
29. mar | Svenukrennet | Sør-Trøndelag | 21 km - K | ![]() | ||
29. mar | Tjønnfjelløpet | Oppland | 25 km - K | ![]() | ||
29. mar | Tunhovdåsrennet | Buskerud | 13 km - K | ![]() | ||
29. mar | Ulsjøløpet | Oppland | 11 km - K | ![]() | ![]() | |
29. mar | Vestfjelløpet | Oppland | 28 km - K | ![]() | ||
30. mar | Filefjellrennet | Oppland | 20 km - K | ![]() | ||
31. mar | Gardirennet | Finnmark | 24 km - K | |||
31. mar | Kromgruverennet | Sør-Trøndelag | 23 km - K | ![]() | ![]() | |
31. mar | Rypeskarrennet | Sogn og Fjordane | 24 km - K | ![]() | ||
31. mar | Skarrennet | Troms | 18 km - K | ![]() | ||
07. apr | Gunnarfjellrennet | Nord-Trøndelag | 21 km - K | |||
07. apr | Reistadløpet | Troms | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
07. apr | Reistadløpet | Troms | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
07. apr | Slarverennet | Buskerud | 30 km - F | ![]() | ||
AVLYST | Tre topper på Gålå | Oppland | 15 km - K/F | 900 m | – | |
07. apr | Vadsørennet | Finnmark | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
08. apr | Munkeferden | Finnmark | 34 km - K | ![]() | ||
08. apr | Saami Ski Race | Finnmark | 90 km - F | ![]() | ||
08. apr | Sørprennet | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
08. apr | Ugra Ski Marathon | Russland | 50 km - F | |||
08. apr | Vargtrekket | Nordland | 25 km - K | ![]() | ||
14. apr | Border Crossing Challenge | Troms | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
14. apr | Hattrennet | Nordland | 32 km - K | 390 m | ![]() | |
14. apr | Haukelirennet | Telemark | 32 km - F | ![]() | ||
14. apr | Kobberløpet | Nordland | 43 km - K | ![]() | ![]() | |
14. apr | Lillehammer Troll Ski Marathon | Oppland | 120 km - K | ![]() | ![]() | |
14. apr | Marit Bjørgen-Rennet | Sør-Trøndelag | 28 km - K | ![]() | ||
14. apr | Ylläs-Levi | Finland | 70 km - K | ![]() | ||
15. apr | Karasjokrennet | Finnmark | 35 km - K | |||
15. apr | Langøyløpet | Nordland | 20 km - K | ![]() | ||
15. apr | Majavassrennet | Nordland | 21 km - K | ![]() | ||
15. apr | Tana-Varanger rennet | Finnmark | 90 km - K | ![]() | ||
21. apr | Jan Tore Skjærviks Minneløp | Troms | 18 km - F | ![]() | ||
21. apr | Skarverennet | Buskerud | 37 km - F | ![]() | ![]() | |
21. apr | Svartfjellrennet | Finnmark | 32 km - K | ![]() | ||
22. apr | Bæskadesrennet | Finnmark | 28 km - F | ![]() | ||
28. apr | Fossavatn Ski Marathon | Island | 50 km - K | ![]() | ||
28. apr | Ordofjellrennet | Finnmark | 26 km - K | |||
28. apr | Svalbard Skimaraton | Svalbard | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
30. nov | Ski Classics Pro Team Prologue | Italia | 15 km - K | ![]() | ||
01. des | Sgambeda | Italia | 30 km - F | ![]() | ![]() | |
02. des | Ski Classics Individual Prologue | Italia | 30 km - K | ![]() | ||
30. des | Romjulsrennet Sjusjøen | Hedmark | 23 km - K | 330 m | ![]() | ![]() |
Antall ritt vist: 246