Alle sykkelritt i 2016
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
09. jan | Skeikampenrennet | Oppland | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
09. jan | Sørkedalsrennet | Oslo | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
09. jan | Ustedalsfjorden Rundt | Buskerud | 22 km - K | |||
10. jan | Jizerska Padesatka | Tsjekkia | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
14. jan | Montebellonatta | Vestfold | 14 km - K | ![]() | ![]() | |
16. jan | Budorrennet | Hedmark | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
16. jan | Furnesåsen Rundt | Hedmark | 20 km - K | ![]() | ||
16. jan | Kjoserennet | Vestfold | 25 km - K | |||
16. jan | Sørfjellrunden | Hedmark | 23 km - K | |||
17. jan | Finntjernløpet | Oppland | 24 km - K | ![]() | ![]() | |
20. jan | Hodelyktrennet | Akershus | 22 km - K | ![]() | ![]() | |
23. jan | Aurdalsrennet | Møre og Romsdal | 18 km - K | ![]() | ||
23. jan | Bjørkåsen Rundt | Hedmark | 20 km - K | ![]() | ||
23. jan | Dolomiten Classic Race | Østerrike | 42 km - K | ![]() | ||
23. jan | La Diagonela | Sveits | 52 km - K | ![]() | ![]() | |
23. jan | Re-Løpet | Vestfold | 35 km - K | ![]() | ||
23. jan | Trysil-Knut Rennet | Hedmark | 40 km - K | 552 m | ![]() | ![]() |
24. jan | Kjøldilten | Oppland | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
24. jan | Mjøndalsløpet | Buskerud | 30 km - K | ![]() | ||
24. jan | Nordmarka Rundt | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
24. jan | Vester-Gyllen | Akershus | 40 km - K | 900 m | ![]() | ![]() |
30. jan | Aunegrenda Rundt | Sør-Trøndelag | 15 km - K | ![]() | ||
30. jan | Ringnesløpet | Hedmark | 20 km - K | |||
30. jan | Vikerfjell-løpet | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
31. jan | Marcialonga | Italia | 70 km - K | 844 m | ![]() | ![]() |
02. feb | Natthauern | Buskerud | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
06. feb | Drivheia Rundt | Aust-Agder | 22 km - K | ![]() | ||
06. feb | Fenstadrunden | Akershus | 28 km - K | ![]() | ![]() | |
06. feb | Gausta Skimaraton | Telemark | 48 km - K | 457 m | ![]() | ![]() |
06. feb | Markatrimmen - Klassisk | Sør-Trøndelag | 42 km - K | ![]() | ||
06. feb | Pendlerrennet | Oppland | 136 km - K | 3000 m | ![]() | ![]() |
06. feb | Skardilten | Møre og Romsdal | 40 km - K | ![]() | ||
06. feb | Stenfjellrunden | Hedmark | 43 km - K | 850 m | ![]() | ![]() |
06. feb | Tolvern | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ||
06. feb | Østmarkrunden | Oslo | 30 km - K | ![]() | ||
07. feb | Baglerrennet | Østfold | 42 km - K | |||
07. feb | Halvhauern | Buskerud | 23 km - K | ![]() | ||
07. feb | Hauern-Thorleif Haugs Minneløp | Buskerud | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
07. feb | Isbolrennet | Nord-Trøndelag | 20 km - K | |||
07. feb | Kaiser Maximilian Lauf | Østerrike | 60 km - K | ![]() | ![]() | |
07. feb | König Ludwig Lauf | Tyskland | 50 km - K | ![]() | ||
07. feb | Slettedalen Rundt | Rogaland | 25 km - K | ![]() | ||
07. feb | Slettåssprinten | Hedmark | 17 km - K | |||
13. feb | Holmenkollmarsjen | Oslo | 55 km - K | ![]() | ![]() | |
13. feb | Knavelbergrennet | Hedmark | 30 km - K | |||
13. feb | La Transjurassienne - Klassisk | Frankrike | 56 km - K | |||
13. feb | Osmarkrunden | Møre og Romsdal | 22 km - K | ![]() | ||
13. feb | Stærk på ski | Sør-Trøndelag | 27 km - K | ![]() | ||
13. feb | Toblach Dobbiaco Cortina | Italia | 50 km - K | ![]() | ||
13. feb | Tromsø Skimaraton | Troms | 42 km - K | ![]() | ||
13. feb | Tverrfjelldilten | Sogn og Fjordane | 40 km - K | ![]() | ||
14. feb | Byafjellet Rundt | Nord-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ||
14. feb | Follarennet | Nord-Trøndelag | 28 km - K | ![]() | ||
14. feb | Fyrivangløpet | Akershus | 25 km - K | |||
14. feb | Hekkfjellrennet | Vest-Agder | 30 km - K | |||
14. feb | Johan Evjens Minnerenn | Sør-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
14. feb | Kjølen Hematt | Oppland | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
14. feb | Kvæfjordrennet | Troms | 24 km - K | ![]() | ||
14. feb | Madshus Skimaraton | Oppland | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
14. feb | Stavløpet | Rogaland | 23 km - K | |||
14. feb | Vindfjelløpet | Vestfold | 41 km - K | 739 m | ![]() | ![]() |
20. feb | American Birkebeiner Classic | USA | 55 km - K | ![]() | ||
20. feb | Furusjøen Rundt-rennet | Oppland | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
20. feb | Golsfjellet Rundt | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ||
20. feb | Grenaderløpet | Akershus | 90 km - K | 1782 m | ![]() | ![]() |
20. feb | Halvgrenaderen | Oslo | 45 km - K | ![]() | ||
20. feb | Isfjorden Rundt | Møre og Romsdal | 28 km - K | ![]() | ||
20. feb | Montebellorennet | Vestfold | 40 km - K | ![]() | ![]() | |
20. feb | Norefjellrennet | Buskerud | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
20. feb | Nostalgisk femmil 2x25 | Oslo | 50 km - K | 1800 m | ||
20. feb | Stomperudrennet | Akershus | 25 km - K | ![]() | ||
20. feb | Trysil Skimaraton | Hedmark | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
20. feb | Vesterfjellrennet | Nordland | 50 km - K | ![]() | ||
20. feb | Ørnarrennet | Hordaland | 40 km - K | ![]() | ||
21. feb | Burennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ||
21. feb | Heiløpet | Aust-Agder | 30 km - K | |||
21. feb | Honndalsrennet | Sogn og Fjordane | 25 km - K | ![]() | ||
21. feb | Hærvolrennet | Nord-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ||
21. feb | Høvringen | Aust-Agder | 26 km - K | ![]() | ||
21. feb | Jungerløpet | Buskerud | 22 km - K | ![]() | ||
21. feb | Marka Rundt | Sør-Trøndelag | 40 km - K | ![]() | ![]() | |
21. feb | Stabbursdalen Skimaraton | Finnmark | 42 km - K | ![]() | ||
21. feb | Tartu Maraton | Estland | 63 km - K | |||
21. feb | Tønnestul-løpet | Telemark | 22 km - K | |||
27. feb | Finlandia Hiihto Classic | Finland | 50 km - K | ![]() | ||
27. feb | Gatineau Loppet Classic | Canada | 51 km - K | ![]() | ||
27. feb | Gautefallrennet | Telemark | 30 km - K | ![]() | ||
27. feb | Mylla Rundt | Oppland | 22 km - K | 504 m | ![]() | ![]() |
27. feb | Nordmarka Rundt - NR100 | Oslo | 100 km - K | ![]() | ||
27. feb | Sirdal Skimaraton - Klassisk | Vest-Agder | 45 km - K | ![]() | ![]() | |
27. feb | Skienern | Sør-Trøndelag | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
27. feb | Vegglifjell-rennet | Buskerud | 37 km - K | ![]() | ||
28. feb | Fjellsæterrunden | Møre og Romsdal | 28 km - K | ![]() | ||
28. feb | Gaurhovdrennet | Buskerud | 24 km - K | ![]() | ||
28. feb | Herresåsen Rundt | Hordaland | 29 km - K | ![]() | ||
28. feb | Høgseterrennet | Nord-Trøndelag | 35 km - K | ![]() | ||
28. feb | Kalsetrennet | Sogn og Fjordane | 25 km - K | ![]() | ||
28. feb | Klakkrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ||
28. feb | Lofotrennet | Nordland | 23 km - K | ![]() | ||
28. feb | Mellerunden | Oppland | 44 km - K | ![]() | ![]() | |
28. feb | Mosvatnet Rundt | Rogaland | 20 km - K | ![]() | ||
28. feb | Nordmarksrunden | Møre og Romsdal | 30 km - K | ![]() | ||
28. feb | Røsjørennet | Hedmark | 23 km - K | ![]() | ||
28. feb | Storhavet Rundt | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
28. feb | Åsan Rundt | Nordland | 18 km - K | ![]() | ||
02. mar | Veldrerennet | Hedmark | 25 km - K | ![]() | ||
05. mar | Bieg Piastow | Polen | 50 km - K | ![]() | ||
05. mar | Bortebeineren - Klassisk | Vest-Agder | 17 km - K | ![]() | ||
05. mar | Bærumsmarka Rundt | Akershus | 25 km - K | ![]() | ||
05. mar | Ganghoferlauf Classic | Østerrike | 50 km - K | ![]() | ||
05. mar | Gaustaløpet | Telemark | 45 km - K | ![]() | ||
05. mar | Holdenrennet | Nord-Trøndelag | 32 km - K | ![]() | ||
05. mar | Håfjellrennet | Nordland | 25 km - K | ![]() | ||
05. mar | Kvaløya Skimaraton | Troms | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
05. mar | Lillomarka Rundt | Oslo | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
05. mar | Pilegrimsrennet | Sør-Trøndelag | 32 km - K | ![]() | ||
05. mar | Snertingdalsrennet | Oppland | 21 km - K | ![]() | ||
05. mar | Støyledalslåmi | Aust-Agder | 22 km - K | ![]() | ||
05. mar | Svanstulrennet | Telemark | 29 km - K | 595 m | ![]() | ![]() |
05. mar | Valdresmarsjen | Oppland | 65 km - K | ![]() | ||
06. mar | Aosarennet | Sogn og Fjordane | 20 km - K | ![]() | ||
06. mar | BUL-rennet | Finnmark | 24 km - K | ![]() | ||
06. mar | Fannefjellsløpet | Møre og Romsdal | 25 km - K | ![]() | ||
06. mar | Finnmark Skimaraton | Finnmark | 42 km - K | ![]() | ||
06. mar | Granåsfjellrennet | Sør-Trøndelag | 25 km - K | ![]() | ||
06. mar | Heimfjelløpet | Oppland | 25 km - K | ![]() | ||
06. mar | Kodalmila | Vestfold | 10 km - K | ![]() | ||
06. mar | Seterrennet | Sør-Trøndelag | 34 km - K | ![]() | ||
06. mar | Storhaugrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | |||
06. mar | Strupendilten | Troms | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
06. mar | Ulvøyrennet | Nordland | 25 km - K | ![]() | ||
06. mar | Vasaloppet | Sverige | 90 km - K | 2093 m | ![]() | ![]() |
06. mar | Vestmarka Rett Ned | Akershus | 10 km - K | ![]() | ||
12. mar | Berserennet | Hedmark | 40 km - K | ![]() | ||
12. mar | HelteRennet | Telemark | 42 km - K | 841 m | ![]() | ![]() |
12. mar | Ingalåmi | Oppland | 15 km - K | ![]() | ||
12. mar | Kvernfjellrennet | Sør-Trøndelag | 15 km - K | ![]() | ||
12. mar | Marit Bjørgen-Rennet | Sør-Trøndelag | 28 km - K | ![]() | ||
12. mar | Rensfjellrennet | Sør-Trøndelag | 39 km - K | |||
12. mar | Ringkoll-løpet | Buskerud | 25 km - K | 517 m | ![]() | |
12. mar | Sesilåmi | Aust-Agder | 52 km - K | ![]() | ||
12. mar | Ulveløpet | Buskerud | 25 km - K | ![]() | ![]() | |
12. mar | Vasstulanløpet | Buskerud | 36 km - K | ![]() | ||
13. mar | Aldonrennet | Finnmark | 26 km - K | ![]() | ![]() | |
13. mar | Hjartfjellrennet | Nordland | 20 km - K | ![]() | ||
13. mar | Isbergrennet | Finnmark | 22 km - K | ![]() | ||
13. mar | Kjerringklumprennet | Nord-Trøndelag | 35 km - K | ![]() | ||
13. mar | Kongsvegløpet | Oppland | 24 km - K | |||
13. mar | Nordfjellrennet | Nord-Trøndelag | 26 km - K | ![]() | ||
13. mar | Svartdalsløpet | Troms | 20 km - K | ![]() | ||
13. mar | Tour de Tomtvatnet Ski | Nord-Trøndelag | 40 km - K | ![]() | ||
13. mar | TurBirken 27 km | Hedmark | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
13. mar | UngdomsBirken | Hedmark | 15 km - K | ![]() | ||
18. mar | StafettBirken | Hedmark | 54 km - K | ![]() | ![]() | |
19. mar | Bergfjellrennet | Nord-Trøndelag | 22 km - K | ![]() | ||
19. mar | Birkebeinerrennet | Hedmark | 54 km - K | ![]() | ![]() | |
19. mar | Blåvegenløpet | Nordland | 45 km - K | ![]() | ||
19. mar | Hallingspretten | Buskerud | 47 km - K | ![]() | ||
19. mar | Vasarløpet - Klassisk | Troms | 20 km - K | ![]() | ||
20. mar | 2-mila | Vest-Agder | 20 km - K | |||
20. mar | Gruverennet | Hedmark | 28 km - K | ![]() | ||
20. mar | Hafslovatnet Rundt | Sogn og Fjordane | 15 km - K | ![]() | ||
20. mar | Hessdalsrennet | Sør-Trøndelag | 26 km - K | |||
20. mar | Holmøyskarrennet | Sogn og Fjordane | 35 km - K | ![]() | ||
20. mar | Jomfruslettfjellet Rundt | Oppland | 27 km - K | ![]() | ||
20. mar | Munkeferden | Finnmark | 34 km - K | ![]() | ||
20. mar | Nordmarkløpet | Møre og Romsdal | 32 km - K | ![]() | ||
20. mar | Pilterirennet | Troms | 10 km - K | |||
20. mar | Reinhornrennet | Nordland | 20 km - K | ![]() | ||
20. mar | Stjørnfjellrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | |||
20. mar | Ulfstindrennet | Troms | 23 km - K | ![]() | ||
20. mar | Vardfjelløpet | Hedmark | 25 km - K | ![]() | ||
22. mar | Narkuten | Hedmark | 20 km - K | ![]() | ![]() | |
23. mar | Sandfjellrennet | Sør-Trøndelag | 30 km - K | ![]() | ![]() | |
24. mar | 2-mila | Vest-Agder | 20 km - K | |||
24. mar | Bjønnarennet | Sogn og Fjordane | 15 km - K | ![]() | ||
24. mar | Gardirennet | Finnmark | 24 km - K | |||
24. mar | Hemsedalsrennet | Buskerud | 28 km - K | ![]() | ||
24. mar | Knarren Rundt | Telemark | 12 km - K | 271 m | ![]() | ![]() |
24. mar | Spanstind Rundt | Troms | 21 km - K | ![]() | ||
24. mar | Svenukrennet | Sør-Trøndelag | 21 km - K | ![]() | ||
24. mar | Tjønnfjelløpet | Oppland | 25 km - K | ![]() | ||
24. mar | Tunhovdåsrennet | Buskerud | 13 km - K | |||
24. mar | Ulsjøløpet | Oppland | 11 km - K | ![]() | ![]() | |
24. mar | Vestfjelløpet | Oppland | 28 km - K | ![]() | ||
25. mar | Filefjellrennet | Oppland | 20 km - K | ![]() | ||
26. mar | Hinnøyløpet | Troms | 28 km - K | ![]() | ||
26. mar | Karasjokrennet | Finnmark | 35 km - K | ![]() | ||
26. mar | Kromgruverennet | Sør-Trøndelag | 23 km - K | ![]() | ![]() | |
26. mar | Rypeskarrennet | Sogn og Fjordane | 24 km - K | ![]() | ||
26. mar | Skarrennet | Troms | 18 km - K | ![]() | ||
27. mar | Langøyløpet | Nordland | 20 km - K | |||
28. mar | Vårlonken | Nord-Trøndelag | 23 km - K | ![]() | ||
02. apr | 2-mila | Vest-Agder | 20 km - K | |||
02. apr | Border Crossing Challenge | Troms | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
02. apr | Flyktningerennet - Kort løype | Nord-Trøndelag | 18 km - K | ![]() | ||
02. apr | HovdenTour | Aust-Agder | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
02. apr | Lillehammer Troll Ski Marathon | Oppland | 120 km - K | ![]() | ![]() | |
02. apr | Moraløpet | Hedmark | 27 km - K | |||
02. apr | Oscarsrennet | Finnmark | 23 km - K | ![]() | ||
02. apr | Årefjällsloppet | Sverige | 55 km - K | ![]() | ||
03. apr | Flyktningerennet | Nord-Trøndelag | 42 km - K | ![]() | ||
03. apr | Pasvikrennet | Finnmark | 30 km - K | |||
03. apr | RIL-rennet | Finnmark | 25 km - K | |||
03. apr | Sørprennet | Sør-Trøndelag | 20 km - K | ![]() | ||
03. apr | Valnesfjord Rundt | Nordland | 30 km - K | ![]() | ||
09. apr | Gunnarfjellrennet | Nord-Trøndelag | 21 km - K | ![]() | ||
09. apr | Hattrennet | Nordland | 32 km - K | 390 m | ![]() | |
09. apr | Kobberløpet | Nordland | 43 km - K | ![]() | ![]() | |
09. apr | Reistadløpet | Troms | 50 km - K | ![]() | ![]() | |
10. apr | Majavassrennet | Nordland | 21 km - K | ![]() | ||
10. apr | Nerskogrennet | Sør-Trøndelag | 27 km - K | ![]() | ||
10. apr | Salangstrimmen | Troms | 23 km - K | ![]() | ||
10. apr | Vadsørennet | Finnmark | 27 km - K | ![]() | ![]() | |
16. apr | Ordofjellrennet | Finnmark | 26 km - K | |||
16. apr | Svartfjellrennet | Finnmark | 32 km - K | ![]() | ||
30. apr | Fossavatn Ski Marathon | Island | 50 km - K | ![]() | ||
30. apr | Svalbard Skimaraton | Svalbard | 42 km - K | ![]() | ![]() | |
27. nov | Ski Classics Prolog Pontresina | Sveits | 10 km - K | ![]() | ||
03. des | La Sgambeda Classic | Italia | 35 km - K | ![]() | ||
30. des | Romjulsrennet Sjusjøen | Hedmark | 23 km - K | 330 m | ![]() | ![]() |
Antall ritt vist: 221